珙县下罗土鸡 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 珙县下罗土鸡 | 信息汇总编号 | SINOGI08239 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 32259006 | |
| 原产地域 | 珙县现辖行政区域内 |
||
| 品质特征 | 体型强健,成年雄鸡体重2.3-2.8千克,雌鸡体重1.5-1.8千克,全净膛屠宰率成年公鸡81.10%,成年母鸡78.40%。全身紫兰色黑毛、片羽,毛色光亮,单冠,光胫、双脚4趾,肤、肉、骨和内脏、冠、脸、髯、喙、趾、舌均呈乌黑色,俗称十全乌,皮薄、骨细、肉实、皮下脂肪少,肌纤维细密、韧性强;肉质细嫩化渣,香纯味美、蛋白质含量高。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端