诏安红星青梅 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 诏安红星青梅 | 信息汇总编号 | SINOGI00070 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 2016463/10462581 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI03164 | ||
| 原产地域 | 诏安县梅洲乡、四都镇、梅岭镇等15个乡镇(场)现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 淡黄色,色泽均匀良好,果型圆整、饱满。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 诏安红星青梅、诏安红星(地理标志证明商标);诏安红星青梅10462581(加工过的青梅,29类)、诏安红星2016463(新鲜青梅,31类)。诏安红星青梅(地理标志产品);国家知识产权局2025年第640号公告代替原质检总局2002年第63号公告中“诏安红星青梅(青果/干湿梅)”相关内容。 |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端