白合花菜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 白合花菜 | 信息汇总编号 | SINOGI03320 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 28222702 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01030 | ||
| 原产地域 | 云梦县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 花球大,球体紧实不松散,色泽雪白,生长周期短,长成时间早,比其它花菜早10至15天;粗纤维含量少,品质细嫩,蛋白质、总糖含量高,食味鲜美,口感甘甜。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端