武平盘菜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 武平盘菜 | 信息汇总编号 | SINOGI03307 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 16933216 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01017 | ||
| 原产地域 | 武平西郊盘菜原产和主产于福建省武平县。 |
||
| 品质特征 | 叶簇生,叶色深绿,叶面有绒毛。肉质根圆盘形,根顶部凹陷,平均盘径13厘米,平均盘高6.3厘米,表皮光滑、黄白色、须根少、皮薄、平均重0.62公斤,肉质根组织柔嫩致密,口感清甜,回甘好,具有武平西郊盘菜独特的风味,可生、鲜食,亦可盐渍加工。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端