围场胡萝卜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 围场胡萝卜 | 信息汇总编号 | SINOGI02659 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00757 | ||
| 原产地域 | 河北省围场满族蒙古族自治县现辖行政区域37乡镇312个自然村。 |
||
| 品质特征 | 围场胡萝卜,型似“人参”,整齐一致,皮、肉、心均呈桔红色,表面靓丽,口感香甜。围场胡萝卜不仅适口性好,而且营养丰富。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端