
靖州杨梅 地理标志原产地特产基本信息
地理标志原产地特产 | 靖州杨梅 | 信息汇总编号 | SINOGI02505 |
---|---|---|---|
注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 11892896 | |
农产品地理标志 | AGI00570 | ||
原产地域 | 靖州县坳上、甘棠、大堡子、三秋、艮山口、飞山、铺口、藕团、平茶、新厂、横江桥、江东、寨牙、文溪、渠阳等16个乡镇(管委会)52个村。 |
||
品质特征 | 果实较大,果实肉质多,果核小,果实球形,果顶有放射状沟,直达果实中部,肉柱园钝,有油浸似光泽,其色由红转乌,味甜酸可口。色艳、肉厚多汁、品质优秀。 |
||
成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
地标特产星级 | |||
地标特产类型 | GI | ||
备注 |
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端