霞浦紫菜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 霞浦紫菜 | 信息汇总编号 | SINOGI01249 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 7127316 | |
| 原产地域 | 福建省霞浦县行政区域内牙城镇、三沙镇、松港街道、长春镇、下浒镇、沙江镇共6个乡镇街道。 |
||
| 品质特征 | 植株健壮,叶子椭圆形、披针形、长条形或肾状形,藻体呈深紫色或棕褐色,色泽鲜艳光滑,叶片呈薄膜状。干品色泽乌黑光亮,质嫩有弹性,口味清醇,具有浓浓的香味。富含蛋白质、谷氨酸、丙氨酸、白氨酸、异白氨酸等8种人体必须的氨基酸以及维生素B1、B2、糖分、钙、锌等微量元素。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端