辛集香椿 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 辛集香椿 | 信息汇总编号 | SINOGI09832 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 47805544 | |
| 原产地域 | 辛集市现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 芽叶鲜嫩,绿中透红、柄粗茎肥、香味浓郁,口感脆嫩,维生素C含量高,每百克含维生素C高达160mg-180mg;其幼芽初为紫红色,尖端微红色,有光泽,嫩叶皱缩,展叶后羽叶前端小叶边缘呈淡红棕色、有皱缩,其余小叶为绿色。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
辛集香椿 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端