大冲辣椒 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 大冲辣椒 | 信息汇总编号 | SINOGI09287 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI03387 | ||
| 原产地域 | 湖南省郴州市临武县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 大冲辣椒果实簇生、羊角形,果实直顺或稍弯曲,果长5~7cm,平均单果重3g左右,色泽鲜红油亮,皮薄肉厚、味道辛香,辣中带甜。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

大冲辣椒果实簇生、羊角形,果实直顺或稍弯曲,果长5~7cm,平均单果重3g左右,色泽鲜红油亮,皮薄肉厚、味道辛香,辣中带甜。
大冲辣椒 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端