石渠人参果 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 石渠人参果 | 信息汇总编号 | SINOGI08994 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 农产品地理标志 | AGI03249 | |
| 原产地域 | 甘孜藏族自治州石渠县所辖色须镇、洛须镇、真达乡等22个乡(镇)166个行政村。 |
||
| 品质特征 | |||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

石渠人参果呈纺锤形、圆球形、圆柱形或不规则形;长约10~35mm,直径2~8mm;根皮棕褐色,断面平坦,肉质白色,味甘甜。
石渠人参果 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端