紫金春甜桔 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 紫金春甜桔 | 信息汇总编号 | SINOGI08891 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 82591954 | |
| 地理标志产品 | 2020年第390号 | ||
| 原产地域 | 广东省河源市紫金县九和镇、蓝塘镇、凤安镇、好义镇、义容镇共5个镇现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 果色橙黄油亮,果脐微凹、果形正、果底平、果实扁圆形、匀整度好,皮薄,低酸清甜,果肉脆嫩化渣、少核。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
紫金春甜桔 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端