峄城石榴 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 峄城石榴 | 信息汇总编号 | SINOGI00860 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 5764306 | |
| 地理标志产品 | 2025年第646号 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00044 | ||
| 原产地域 | 山东省枣庄市峄城区辖区内八个行政村。 |
||
| 品质特征 | 果实呈圆球形,成熟后果皮亮丽,质感厚重,不仅可供鲜食,亦可加工成高级清凉饮;个大、汁多、味甜、质优、丰产、耐贮运,独具一格的地方特色,享誉古今中外,其果实味酸甜、性温涩、富含多种营养。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 国家知识产权局2025年第646号公告代替原质检总局2008年第103号公告中“二、峄城石榴”及“附件2.峄城石榴质量技术要求”。 |
||

石榴种植主要分布在峄城区榴园镇辖区内的王府山庄、魏楼、白楼、曹马、小庄子、北孙庄、和顺庄、朱村等八个行政村。地势北高南低,平均海拔185米,耕地面积9.4万亩,四季分明,光照充足,雨热同期,光、热、水资源时序变化与作物生长期匹配良好,水土保持良好,生态环境优异,系国家级生态示范区、省级标准化生产基地。基地远离工矿企业,大气、土壤、水质优良,具有发展无公害农产品、绿色食品、有机食品生产的独特条件和优势。
峄城石榴 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端