康县太平鸡 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 康县太平鸡 | 信息汇总编号 | SINOGI08524 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI03085 | ||
| 原产地域 | 甘肃省陇南市康县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 康县太平鸡品种的形成经过长期的自然选育,形成了遗传性能相对稳定,体型外貌相对一致,并具备明显特征特性的地方鸡种。康县太平鸡成年公鸡,平均体斜长23.8cm,胸宽7.4cm,胸深12.1cm,胸骨长13.2cm,胫长12.5cm,胫围5.0cm,体重2254g。成年母鸡,平均体斜长21.6cm,胸宽7.0cm,胸深10.3cm,胸骨长11.6cm,髋宽8.3cm,胫长10.4cm,胫围4.1cm,体重1983g。母鸡羽色多为黑色,少数为黑红、麻色、黄色等花羽,冠型多为单冠,部分为玫瑰冠,冠色鲜红,肉垂有胡须,胫黑色,肤色粉红,喙黑色,蛋壳白色。公鸡羽色分黑色和花羽两大类,花羽公鸡一般尾羽黑色,颈、翅、背羽为红色,冠型多为单冠,部分豆冠,冠色鲜红,喙黑色,胫黑色,肤色粉红。4.2内在品质康县太平鸡富含天门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸等16种氨基酸,蛋白质在19.44~23.98g/100g,脂肪3~6.5g/100g,钙≥5.1mg/100g,铁≥0.5mg/100g,锌≥0.7mg/100g,16种氨基酸总量17.0~20.0g/100g。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
康县太平鸡 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端