河龙贡米 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 河龙贡米 | 信息汇总编号 | SINOGI00849 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 7953105 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02476 | ||
| 原产地域 | 福建省宁化县现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 米粒长梭形,色泽洁白,透明有润泽。饭软而不粘,凉饭不返生,米饭有清香味。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 河龙贡米(地理标志产品);国家知识产权局2025年第640号公告代替原质检总局2008年第80号公告中“二、河龙贡米”及“附件2.河龙贡米质量技术要求”。 |
||

在闽江、韩江、赣江的“三江”之源,在动植物生长的地理“黄金分割线”——宁化县,勤劳朴实的客家人,将精耕细作的习惯传承了千年,也将河龙贡米打造成“米中珍品”,早在宋代时就列为皇家贡米。河龙贡米素有米粒长,色泽洁白,透明有润泽。饭软而不粘,凉饭不返生,米饭有清香味,营养丰富等独特的质量和风味特色。
河龙贡米 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端