溪柳紫皮蒜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 溪柳紫皮蒜 | 信息汇总编号 | SINOGI08303 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02797 | ||
| 原产地域 | 突泉县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 溪柳紫皮蒜鳞茎外皮紫色,大瓣种,瓣少而个体肥大,蒜头有5-7个蒜瓣,单头重25克左右。蒜瓣围绕蒜苔座生在茎盘上,外包3-4层蒜皮,茎盘下面连带干枯须根,包裹整个蒜头的蒜皮为紫色,是由叶鞘基部膨大形成的。溪柳紫皮蒜,蒜汁稠粘,蒜味辛辣,品质好,宜久存。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

溪柳紫皮蒜鳞茎外皮紫色,大瓣种,瓣少而个体肥大,蒜头有5-7个蒜瓣,单头重25克左右。蒜瓣围绕蒜苔座生在茎盘上,外包3-4层蒜皮,茎盘下面连带干枯须根,包裹整个蒜头的蒜皮为紫色,是由叶鞘基部膨大形成的。溪柳紫皮蒜,蒜汁稠粘,蒜味辛辣,品质好
溪柳紫皮蒜 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端