井研柑橘 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 井研柑橘 | 信息汇总编号 | SINOGI07766 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 28789185 | |
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI03027 | ||
| 原产地域 | 井研县现辖行政区域内 |
||
| 品质特征 | 果形成扁圆形至近圆球形,果皮薄而光洁,呈橘黄色或橘红色,色泽均匀,宜剥离,橘络较少,果肉柔嫩,多汁甘甜、残渣少。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

果形圆,深橙色,油胞稀,光滑,外形美观,易剥皮,无核,肉质较紧实,口感细嫩化渣,清香爽口,风味极佳,品质上等。
井研柑橘 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端