
洱源梅子 地理标志原产地特产基本信息
地理标志原产地特产 | 洱源梅子 | 信息汇总编号 | SINOGI00762 |
---|---|---|---|
注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 13731761 | |
地理标志产品 | 2007年第216号 | ||
原产地域 | 云南省洱源县茈碧湖镇、牛街乡、炼铁乡等6个镇、3个乡现辖行政区域。 |
||
品质特征 | 雕梅:形如菊花状,色泽褐黄,口感甜酸脆;炖梅:色泽乌黑,口感酸咸;苏裹梅:色泽褐红,口感甜酸脆脆梅:色泽淡黄、口感清脆;话梅:形如荔枝状,色泽褐红,有白色果露,酸甜可口。 |
||
成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
地标特产星级 | |||
地标特产类型 | GI | ||
备注 |
遐迩闻名的大理洱源被誉为“中国国梅子之乡”,盛产鲜梅,洱源梅子产量高,品质优,梅树生长在2200——2800米高海拔无污染的山区,出产的梅果个头大、肉质厚、色泽美、酸脆可口,可作为水果直接食用。
洱源梅子 地理标志原产地特产企业名录
序号 | 企业 | 信息平台开启 |
---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端