八步三华李 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 八步三华李 | 信息汇总编号 | SINOGI06587 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02230 | ||
| 原产地域 | 广西壮族自治区贺州市现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 八步三华李,果实圆形或近圆形,平均单果重41g,果粉多,果皮颜色淡紫色,果点小、多;缝合线明显,果肉紫红色,质地爽脆,味甜酸。核小,半离核,可食率96%。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
八步三华李 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端