溪口雷笋 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 溪口雷笋 | 信息汇总编号 | SINOGI06555 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 33692027 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02189 | ||
| 原产地域 | 浙江省宁波市奉化区现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 雷笋营养价值十分丰富,粗纤维含量低(<10%),粗蛋白含量丰富(30%左右),可溶性总糖含量高(>15%),尤其含有较多的人体不许氨基酸,氨基酸总量可达25%以上 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
溪口雷笋 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端