条山梨 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 条山梨 | 信息汇总编号 | SINOGI06490 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02109 | ||
| 原产地域 | 景泰县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 条山梨主栽品种为早酥梨和皇冠梨。早酥梨果实倒卵圆形;平均重269克,最大单果穗是512克,果皮浅绿色,果肉白色,细嫩酥脆,石细胞极少,果心小,风味酸甜适口,有香味,品质上;果实去皮硬度6.68kg/㎝²。黄冠梨果实近圆形;平均单果重323.8克,最大单果重565克,果皮黄色,果点小,套袋果实外观光洁黄亮;果肉乳白色,肉质酥脆,石细胞及残渣极少,汁多味甜,有香味,品质极上;果实去皮硬度为10.65kg/㎝²。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
条山梨 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端