保亭树仔菜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 保亭树仔菜 | 信息汇总编号 | SINOGI06130 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 17721181 | |
| 原产地域 | 保亭县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 嫩梢细嫩多汁、肉质脆、无渣淬、味道鲜美,炒食,含有丰富的维生素及多种微量元素,其中每100-克食用部分含蛋白质4.5克,粗纤维1.5克,维生素C15克,氨基酸4克,锌1.8毫克。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
保亭树仔菜 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端