靖远旱砂西瓜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 靖远旱砂西瓜 | 信息汇总编号 | SINOGI05862 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01930 | ||
| 原产地域 | 靖远县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 靖远旱砂西瓜果实多呈椭圆形,单瓜重3.5kg-12kg,瓜皮颜色呈浅绿色,带有墨绿色条纹,厚度在0.8cm-2.0cm,韧性好,耐贮运;肉质红润,鲜而脆、贮而沙;汁多味甘,瓜瓤甜美通透,口感极佳;籽小而少。是盛夏的消暑佳品。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

靖远县利用当地昼夜温差大、光照条件好和沙性土壤的优势,大面积种植旱砂田覆膜籽用西瓜,出产的旱砂西瓜韧性好、耐贮运,肉质红润,鲜而脆、贮而沙,汁多味甘,瓜瓤甜美通透,籽小而少,因富含硒元素,又称“硒砂瓜”。
靖远旱砂西瓜 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端