
云霄蕹菜 地理标志原产地特产基本信息
地理标志原产地特产 | 云霄蕹菜 | 信息汇总编号 | SINOGI05762 |
---|---|---|---|
注册登记保护情况 | 农产品地理标志 | AGI01813 | |
原产地域 | 云霄县所辖云陵镇、莆美镇、东厦镇、火田镇、陈岱镇、列屿镇、下河乡、和平乡、马铺乡、和平农场共9个乡镇1个国营农场158个村13个作业区。 |
||
品质特征 | |||
成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
地标特产星级 | |||
地标特产类型 | GI | ||
备注 |
云霄蕹菜 地理标志原产地特产企业名录
序号 | 企业 | 信息平台开启 |
---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端