
日照绿茶 地理标志原产地特产基本信息
地理标志原产地特产 | 日照绿茶 | 信息汇总编号 | SINOGI00559 |
---|---|---|---|
注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 2016491 | |
地理标志产品 | 2006年第43号 | ||
农产品地理标志 | AGI01614 | ||
原产地域 | 山东省日照市东港区、岚山区、莒县、五莲县现辖行政区域。 |
||
品质特征 | 日照绿茶茶具有外形条索卷曲紧结,色泽绿润,内质香高味醇,具有小米汤色、板栗香、叶肉厚、耐冲泡的品质特征。长清茶香气高,滋味浓郁。 |
||
成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
地标特产星级 | |||
地标特产类型 | GI | ||
备注 | 日照绿茶(农产品地理标志保护地域:东至山海天凤凰街道的任家台村;西至莒县安庄镇村;南至岚山镇碑郭镇朱仓村村;北至东莞镇刘家官庄;辖***个县(区),42个乡镇1020个行政村;地理标志产品保护地域:山东省日照市的东港区、岚山区、莒县、五莲县现辖行政区域。;地理标志证明商标:日照市东港区区域内。) |
日照市因“日出初光先照”而得名,位于鲁东南的黄海之滨,地处北纬35°4′—36°2′,东经118°35′—119°39′,属暖温带湿润季风区,光照充足,雨量充沛,昼夜温差大,茶树越冬期长,形成了“叶片厚、滋味浓、香气高、耐冲泡”的独特品质,被誉为“江北第一茶”。目前,全市茶园面积26.5万亩,茶叶产量1.5万余吨,产值25.8亿元。其中,东港和岚山两区跻身“全国重点产茶区”50强,被评为“全国十大生态产茶区”、“中国名茶之乡”等称号。2008年2月照绿茶注册为地理标志证明商标。
日照绿茶 地理标志原产地特产企业名录
序号 | 企业 | 信息平台开启 |
---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端