合阳红薯 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 合阳红薯 | 信息汇总编号 | SINOGI05294 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01780 | ||
| 原产地域 | 陕西省渭南市合阳县所辖新池、黑池、城关3个镇61个行政村,东到新池镇行家庄村,南到黑池镇卢家庄村,西到黑池镇朴鲁村,北到城关镇北里村。 |
||
| 品质特征 | 合阳红薯薯皮紫红色,薯肉淡黄色,薯块长纺锤形,口感干面香甜,生吃香脆,栗子味浓,是红薯中的上品。合阳红薯内含物丰富,富含淀粉、粗纤维、可溶性糖、VA、VC、钙等。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

据县志载,民国3年,新池乡南顺村村民引入红薯,开始零星种植。上世纪60-70年代,为解决口粮不足,产量较高的红薯栽培遍及全县。1987年,全县种植红薯10.5万亩,为历史种植面积最大的一年。1996年,红薯地膜栽培试验成功,平均亩产1760公斤,创历史最高纪录。
合阳红薯 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端