嘉善杨庙雪菜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 嘉善杨庙雪菜 | 信息汇总编号 | SINOGI00427 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 5223655 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02541 | ||
| 原产地域 | 嘉善县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 初加工雪菜株形大小匀称,色泽黄亮,原质原味,香气较浓。深加工产品色泽纯正,脆嫩可口,绿里透黄,其产品具有“嫩、脆、香、色微黄 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 杨庙雪菜(地理标志产品);国家知识产权局2025年第640号公告代替原质检总局2005年第7号公告中“杨庙雪菜(杨庙牌、东麟湖牌、古镇牌)”的相关内容。 |
||
嘉善杨庙雪菜 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端