澄迈福橙 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 澄迈福橙 | 信息汇总编号 | SINOGI03051 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 9965782/9965781 | |
| 地理标志产品 | 2025年第632号 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01859 | ||
| 原产地域 | 澄迈县金江镇、福山镇、桥头镇等11个镇现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 果实大、表面金黄、鲜亮、皮薄汁多、肉红可口、味清香蜜、甜度适中、化渣率高、口感爽津、含有人体必需的铁、锌、钙、镁、哂等多种微量元素和维生素C。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

澄迈福橙果实个大,表色金黄、肉质橙红、皮薄汁多、化渣率高、味清香甜,口感好;含多种维生素和人体必需的铁、锌、钙、镁、硒等矿物质元素。
澄迈福橙 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端