蒙自石榴 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 蒙自石榴 | 信息汇总编号 | SINOGI00217 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 5188218 | |
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00263 | ||
| 原产地域 | 云南省蒙自县所辖新安所镇、文澜镇、草坝镇等五个乡镇共计51个行政村。 |
||
| 品质特征 | 果实近圆球形,果皮黄绿底着红霞或鲜红色,色泽鲜艳,有光泽,较光滑,果皮薄,果面洁净,无病虫害、果面干瘪和机械伤;籽粒饱满,果粒大,果粒淡红色至红色,晶莹剔透似玛瑙,肉厚汁多,味清甜爽口,种核小且极软可食。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

蒙自生产的甜石榴不仅籽粒晶莹似玛瑙,而且营养价值较高,可食部分占籽粒的71%~87%。其中,甜绿籽、厚皮甜砂籽、甜光颜在国内石榴产品中属上乘品种,种植地区主要集中在蒙自县的新安所镇、文澜镇和草坝镇等地,产量丰富,远销国内外市场。
蒙自石榴 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端