宜君苹果 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 宜君苹果 | 信息汇总编号 | SINOGI10216 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 77789819 | |
| 原产地域 | 东经108°54′37″~ 109°28′46″,北纬35°07′34″~35°34′58″之间,具体包括宜君县现辖的宜阳街道、彭镇、五里镇、 太安镇、棋盘镇、尧生镇、哭泉镇、云梦乡 8 乡镇(街道)及其下辖的 117 个行政村。 |
||
| 品质特征 | 宜君苹果果型端正,呈圆 形或近圆形,果个大,果面着色好,着色部分满面鲜红,除果柄、果底处都能均匀着色,着色 指数达 90%以上,果面光洁,无果锈,果点小仅隐约可见;果皮薄且其上附着蜡质层厚,可带 皮食用,果肉质地脆嫩,甘脆适口,咀嚼后果味浓郁且基本无残渣,口感酸甜适中,食用时多 汁且果汁沾手;耐储运,较厚的天然蜡质层可保证宜君苹果预冷后可在-1~2℃冷藏库中贮藏 7 个月以上且品质变化不大。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
宜君苹果 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端