镇海番茄 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 镇海番茄 | 信息汇总编号 | SINOGI10116 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 70097051 | |
| 原产地域 | 浙江省宁波市镇海区现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 镇海番茄外形饱满圆润,呈短椭圆形,果实个头适中,大小均匀,单果重160-250g,单果平均直径约 5-6cm;皮薄光滑,果面色泽红润艳丽:果肉厚而多汁,心室小,无畸形果:口感绵柔鲜甜,香味浓郁:果实硬度较高,不易裂果,且耐储运。每百克番茄红素含量≥20毫克,维生素C含量≥14毫克,可溶性固形物含量高、约13.6度左右,糖分含量≥3.9克,酸含量≥0.65%,水分含量≥85%,果实硬度为3.51-5.2kg/c㎡。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

镇海番茄是浙江省宁波市镇海区的特色农产品,也是当地的农业主导产业之一。镇海区通过引进并推广多个番茄品种,如“桃星”“浙樱粉”“凤珠”“酸甜果”等,使得番茄种植面积达到1500余亩,年产量超过5000余吨,产值达到1.2亿元。其中,“镇蜜”品牌的水果番茄在宁波精品番茄评选中脱颖而出,连续2年获得金奖,每届10个金奖中占据5个,成为了镇海番茄产业的佼佼者。
镇海番茄 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端