泸州桂圆 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 泸州桂圆 | 信息汇总编号 | SINOGI01814 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 43904784 | |
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00300 | ||
| 原产地域 | 四川省泸州市辖区江阳区、纳溪区、龙马潭区、泸县、合江县、叙永县等6个区县102个乡镇(街道)。 |
||
| 品质特征 | 果穗大,果粒分布均匀紧凑。果实圆形、中大,大小均匀,果顶浑圆,果肩平,果基平,龟裂纹明显,果肩具放射纹,果肉厚、乳白色、半透明,离核,肉质细脆、化渣,味浓甜,有香气,种子小黑褐色或棕褐色,有光泽。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

泸州桂圆又名泸州龙眼,已有2000多年种植历史,具有“肉厚鲜嫩、色泽晶莹、质脆化渣、味香浓甜”的特点,在8月中旬至10中旬成熟,比沿海桂圆晚2个月上市。2010年“泸州桂圆”通过农产品地理标志保护认证,授权专合社和加工企业使用,可观的效益带来了泸州桂圆规模化、标准化和品牌化的快速发展。现已建成25万亩长江及沱江沿岸桂圆产业带,年产桂圆5万吨,产值6亿元,涉及果农10万余户,面积和产量均占四川省95%以上。
泸州桂圆 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端