乐都长辣椒 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 乐都长辣椒 | 信息汇总编号 | SINOGI01802 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 7114931 | |
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00286 | ||
| 原产地域 | 青海省乐都县现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 乐都长辣椒植株生长势强,中熟,果实深绿,红果暗红,果实长锥形,果顶部渐尖,果实表面邹缩,有棱沟,果皮薄,风味辣,有芳香味。乐都长辣椒属中熟品种,果肉质细,水分较多,味辣,品质佳,整个采收期整齐一致,采收期长,耐热耐温性强,抗病毒病,炭疽病,疫病。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

乐都长辣椒,皮薄肉厚,辣味适中,味香口感好,个体长大,营养丰富,深受山东广大消费者都的青睐。经检测,干物质为9.49%,比山东高4.49个百分点;每100克中辣色素含量为0.05毫克,比山东高0.02毫克;每100克中维生素C含量为109.3毫克,比山东高47.3毫克。
乐都长辣椒 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端