南川鸡 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 南川鸡 | 信息汇总编号 | SINOGI01757 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 8777017 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00224 | ||
| 原产地域 | 南川区全区34个乡镇(街道)现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 宰杀后的鸡皮肤薄、紧致,毛孔细,是呈网状排列的。鸡烧好后肉汤透明澄清,脂肪团聚于汤汁表面,香味浓,而其他型鸡则肉汤较浊,表面脂肪团聚较少。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

南川土鸡在自然环境条件下封闭繁殖生长,其鸡肉及鸡蛋安全,低脂肪、高蛋白、低胆固醇,鸡肉细滑,骨小,鸡汤鲜、甜。煮食时香气满屋,汤面有层较厚且金黄的鸡油,营养丰富。特别适合赠送孕妇、产妇、老人、小孩食用,为滋补珍品,营养价值极高。
南川鸡 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端