玛曲河曲马 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 玛曲河曲马 | 信息汇总编号 | SINOGI01731 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 6866150 | |
| 原产地域 | 玛曲县现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 马体呈流线型、体质结实,耳较长、呈尖桃形,颈肩结合良好、背腰平直,胸宽面深,关节轮廓明显、管围长,挽乘兼用型。挽力大,速力中等,持久力强,疲劳易恢复,以黑毛和瘤毛为主。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
玛曲河曲马 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端