黄岩东魁杨梅 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 黄岩东魁杨梅 | 信息汇总编号 | SINOGI01626 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 7530360 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02271 | ||
| 原产地域 | 浙江省台州市黄岩区所辖江口、东城、南城等19个乡镇、街道,403个行政村。 |
||
| 品质特征 | 黄岩东魁杨梅果大,呈圆球形;色泽深红色至紫黑色,有光泽;肉柱饱满,细嫩多汁,甜酸适口,风味独特。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
黄岩东魁杨梅 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端