嘉荫木耳 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 嘉荫木耳 | 信息汇总编号 | SINOGI00994 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00011 | ||
| 原产地域 | 黑龙江省伊春市嘉荫县现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 嘉荫木耳耳片胶质,富弹性、半透明,耳片背面略呈灰色,水发性好,朵大而适度,耳瓣舒展少卷曲。黑木耳营养丰富,含蛋白质、脂肪、钙、碳水化合物、磷、铁、胡箩卜素、微生素、微生素B1,此外含有大量纤维、钾、镁和钠等。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 佳木斯大米(地理标志产品);国家知识产权局2025年第640号公告代替国家知识产权局2018年第277号公告中佳木斯大米地理标志产品保护要求 |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端