岳家蜜桃 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 岳家蜜桃 | 信息汇总编号 | SINOGI09268 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI03364 | ||
| 原产地域 | 山东省青岛市黄岛区现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 岳家蜜桃(双红蜜桃)果实外形近圆形,平均单果重257g,缝合线中等,果形端正,两半部对称;果皮底色黄绿,阳面着红色,果肉黄白色,近果核处红色,脆甜,风味香浓,硬肉耐贮;黏核,果皮不易剥离;品质佳。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端