天门黄花菜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 天门黄花菜 | 信息汇总编号 | SINOGI08417 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02954 | ||
| 原产地域 | 湖北省天门市现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 叶平直、淡绿色,长55~60厘米、宽19~20毫米,花蓬高160厘米,每蓬着花80~100朵,花蕾长10~11厘米、粗6~8毫米,花蕾的雄蕊和雌蕊发育充分、饱满,“七蕊”健全,干花浅黄色,花嘴褐色,干制率15%。抗病力强,耐旱,分蘖快,落蕾少,花蕾再生力强。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端