潼阳西瓜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 潼阳西瓜 | 信息汇总编号 | SINOGI08326 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02822 | ||
| 原产地域 | 宿迁市沭阳县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | “潼阳西瓜”呈圆球形,果重3kg~4kg;果皮浅绿色,墨绿色条纹清晰;皮厚9mm~11mm;瓜瓤粉红、肉质细嫩、汁多籽少、鲜甜爽口。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端