尼西鸡 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 尼西鸡 | 信息汇总编号 | SINOGI07275 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02503 | ||
| 原产地域 | 云南省迪庆藏族自治州现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 体型:体型轻小,结构紧凑,头尾翘立,胸深突出,背腰平直体质健实,躯体匀称,羽毛紧凑,尾羽发达而上翘。精神敏锐,肌肉发育良好。头型:头平,偶有凤头,单冠直立,冠峰5-7峰,冠齿清晰,冠、肉髯、耳叶多呈红色,偶有冠髯为紫色;喙长适中,多呈黑色,少数呈灰黄色,微曲平直无钩;肉髯、睑红色,虹彩金黄、橘红色。羽色:翅紧贴不下垂,镰羽发达,公鸡多为黑红,母鸡多为黑色为主,少数为黄、红褐色,麻花。冠:单冠,红色,公鸡冠大,厚而直立,母鸡冠薄、质细致、柔润光滑。肤色:多为白色、灰白色、少数呈灰黑色。胫:有黑、青、黄、石板等色。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端