晋江紫菜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 晋江紫菜 | 信息汇总编号 | SINOGI07251 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 25083948 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02477 | ||
| 原产地域 | 晋江市沿海七个乡镇 |
||
| 品质特征 | 具有不受污染,不夹细沙,色如乌金,气味纯香,可口美味 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端