安国祁菊花 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 安国祁菊花 | 信息汇总编号 | SINOGI06643 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 19807457/19829509 | |
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02452 | ||
| 原产地域 | 安国市现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 花瓣黄,花冠似玉盘,叠瓣不粘连,味甘气清香。据测定:每百克含蛋白质大于14克,每百克含钾小于21毫克。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端