桐柏香椿 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 桐柏香椿 | 信息汇总编号 | SINOGI06573 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02213 | ||
| 原产地域 | 河南省南阳市现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 据农业部农产品质量监督检验测试中心(郑州)等单位对桐柏香椿的检测结果显示:含蛋白质7.05--7.08g/100g,维生素B10.0286--0.0326mg/100g、维生素C38.2--38.6mg/100g、钾5.05--5.56*103mg/kg、钠6.3--6.8mg/kg。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端