柘城辣椒 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 柘城辣椒 | 信息汇总编号 | SINOGI05954 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 21807335 | |
| 地理标志产品 | 2017年第117号 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02921 | ||
| 原产地域 | 河南省柘城县现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 形态均匀、色泽暗红、油亮光洁、辣度适中、香味浓郁。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 柘城三樱椒(地理标志证明商标);柘城辣椒(地理标志产品)。 |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端