环江红心香柚 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 环江红心香柚 | 信息汇总编号 | SINOGI05855 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01923 | ||
| 原产地域 | 广西壮族自治区河池市现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 环江红心香柚果实近圆球形,果顶平,果基部微突,萼片3-4片;果实外观浅黄至金黄色,油胞多、小,皮光滑,皮薄;果大,单果重1200克-1650克;中心柱空,囊瓣14-18瓣,果肉粉红色,囊皮薄;肉爽脆,汁多,清甜,化渣,有蜜香,无核。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端