藤县江口荔 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 藤县江口荔 | 信息汇总编号 | SINOGI05787 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01848 | ||
| 原产地域 | 广西藤县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 藤县江口荔果实中大,平均单果重20克,扁圆形。果皮鲜红色,果肩平,果顶浑圆;龟裂片中等,平坦或微隆起,排列较规则;裂片峰细且微尖突出,缝合线明显。果肉蜡白色,肉厚,爽脆,清甜,有蜜香,汁中等,可食率71%;种核红褐色,小核或部分焦核。品质优。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端