桦南紫苏 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 桦南紫苏 | 信息汇总编号 | SINOGI05756 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 28551360 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01806 | ||
| 原产地域 | 桦南县所辖桦南镇、土龙山镇、孟家岗镇、石头河子镇、闫家镇、驼腰子镇、梨树乡、大八浪乡、金沙乡、明义乡等10个乡镇。 |
||
| 品质特征 | 桦南紫苏植株高而粗壮;茎为四棱形、直立、紫色或绿色;叶片大而厚,叶片油亮,呈绿色或紫色,卵圆形,有芳香气味,味微辛;紫苏籽颗粒饱满,油性较大,出油率高。营养物质丰富,富含不饱和脂肪酸以及微量元素,在不饱和脂肪酸中,尤其α-亚麻酸含量非常高:桦南紫苏籽氨基酸含量多. |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端