皋兰旱砂西瓜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 皋兰旱砂西瓜 | 信息汇总编号 | SINOGI05240 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01720 | ||
| 原产地域 | 皋兰县忠和镇、石洞镇、水阜乡、什川镇、九合镇、黑石川乡6个乡镇38个行政村。 |
||
| 品质特征 | 果实呈椭圆形、圆形,果皮颜色呈深绿、浅绿,带有墨绿色条纹。皮薄籽少,肉质鲜红,汁多味甜,为沙瓤,甜美清凉,含糖量高,中心糖和边糖分布均匀,口感极佳,远近闻名,是盛夏的消暑佳品。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端