漳浦长桥八卦柑 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 漳浦长桥八卦柑 | 信息汇总编号 | SINOGI05006 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 14657511 | |
| 原产地域 | 福建省漳浦县长桥镇和长桥农场共9个行政村和5个作业区现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 果实扁圆形,较大,果面橙黄色或橙色,果皮稍厚,易剥;果肉脆嫩、多汁,甜浓爽口、组织紧密、浓甜脆嫩,化渣爽口、籽少。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端