久治牦牛 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 久治牦牛 | 信息汇总编号 | SINOGI04659 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01448 | ||
| 原产地域 | 久治县智青松多镇、门堂乡、索乎日麻乡、哇赛乡、白玉乡、哇尔依乡五乡一镇。 |
||
| 品质特征 | 肌肉光泽润滑,色泽略深,脂肪淡黄色,肌纤清晰有坚韧性,呈明显的大理石纹,弹性好,指压后的凹陷立即恢复。外表湿润,不粘手。无异味,具鲜牛肉特有气味。牛肉煮沸后的肉汤清澈透明,脂肪团聚于表面,具特有的香味,味香四溢。食用品质好,其亲水率高,贮存损失及烹调损失小,肉质鲜美细嫩,色泽鲜红,肌红蛋白含量高,保水性好;牦牛肉营养丰富,具有蛋白质含量高,能量含量高,脂肪含量低,胆固醇低,矿物质元素含量丰富;氨基酸种类齐全,尤其是酸性氨基酸、组氨酸、精氨酸等含量显著高于黄牛肉。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端